A | Agilent Technologies Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-22 | 77 | 118.22 | 0.0 | 14.4 |
AA | Alcoa Corp | Manufacturing | Stock | 2023-07-19 | 43 | 34.94 | 4.3 | 3.9 |
AAL | American Airlines Group Inc | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 14.87 | 0.0 | 0.2 |
AAP | Advance Auto Parts Inc | Retail Trade | Stock | 2023-08-22 | 77 | 67.56 | 40.5 | 38.9 |
AAPL | Apple Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 180.95 | 6.4 | 6.4 |
AAXJ | BlackRock Institutional Trust Company N.A. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 67.04 | 24.1 | 23.1 |
ABBV | Abbvie Inc | Manufacturing | Stock | 2023-07-28 | 52 | 136.87 | 8.8 | 9.3 |
ABC | Amerisource Bergen Corp. | Wholesale Trade | Stock | 2023-08-02 | 57 | 174.52 | 9.8 | 7.1 |
ABCL | AbCellera Biologics Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-08 | 63 | 6.79 | 33.9 | 21.9 |
ABCM | Abcam | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-08-31 | 86 | 16.9 | 33.2 | 33.1 |
ABEV | Ambev S.A. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 2.9 | 0.8 | 0.5 |
ABNB | Airbnb Inc | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services | Stock | 2023-08-08 | 63 | 118.06 | 7.9 | 16.9 |
ABR | Arbor Realty Trust Inc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-28 | 52 | 13.44 | 27.8 | 34.4 |
ABT | Abbott Laboratories | Manufacturing | Stock | 2023-07-19 | 43 | 104.2 | 3.4 | 6.3 |
ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-07 | 62 | 24.61 | 6.9 | 6.6 |
ACDC | ProFrac Holding Corp | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-08-10 | 65 | 12.35 | 60.8 | 60.6 |
ACGL | Arch Capital Group Ltd | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-26 | 50 | 70.9 | 14.2 | 14.5 |
ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | Health Care and Social Assistance | Stock | 2023-07-26 | 50 | 69.49 | 21.0 | 14.3 |
ACI | Albertsons Companies Inc | Retail Trade | Stock | 2023-07-25 | 49 | 20.5 | 21.3 | 21.1 |
ACIW | ACI Worldwide Inc | Information | Stock | 2023-08-03 | 58 | 23.69 | 38.7 | 39.3 |
ACLS | Axcelis Technologies Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 162.36 | 12.6 | 26.5 |
ACM | AECOM | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-08-07 | 62 | 81.0 | 14.3 | 14.0 |
ACN | Accenture plc | Information | Stock | 2023-06-22 | 16 | 311.39 | 36.3 | 44.2 |
ACVA | ACV Auctions Inc | Wholesale Trade | Stock | 2023-08-09 | 64 | 17.48 | 1.2 | 2.0 |
ACWI | BlackRock Institutional Trust Company N.A. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 94.09 | 0.5 | 9.0 |
ACWX | BlackRock Institutional Trust Company N.A. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 49.33 | 1.7 | 13.9 |
ADBE | Adobe Inc | Information | Stock | 2023-06-15 | 9 | 436.37 | 33.7 | 44.3 |
ADC | Agree Realty Corp. | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-01 | 56 | 64.98 | 20.1 | 28.9 |
ADEA | Adeia Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-07 | 62 | 10.57 | 41.6 | 41.2 |
ADI | Analog Devices Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-23 | 78 | 179.8 | 0.1 | 17.6 |
ADM | Archer Daniels Midland Co. | Manufacturing | Stock | 2023-07-25 | 49 | 71.97 | 10.8 | 24.7 |
ADNT | Adient plc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 35.64 | 0.0 | 0.3 |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | Information | Stock | 2023-07-26 | 50 | 216.52 | 5.5 | 17.2 |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 7.46 | 6.5 | 13.6 |
ADSK | Autodesk Inc. | Information | Stock | 2023-08-23 | 78 | 204.24 | 0.0 | 14.0 |
ADT | ADT Inc | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services | Stock | 2023-08-03 | 58 | 6.03 | 95.8 | 62.5 |
AEE | Ameren Corp. | Utilities | Stock | 2023-08-03 | 58 | 81.17 | 15.8 | 23.3 |
AEG | Aegon N. V. | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-17 | 72 | 4.65 | 28.7 | 16.2 |
AEHR | Aehr Test Systems | Manufacturing | Stock | 2023-07-18 | 42 | 41.36 | 24.3 | 39.5 |
AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-07-26 | 50 | 51.95 | 6.3 | 13.8 |
AEO | American Eagle Outfitters Inc. | Retail Trade | Stock | 2023-09-06 | 92 | 11.05 | 12.1 | 8.7 |
AEP | American Electric Power Company Inc. | Utilities | Stock | 2023-08-02 | 57 | 83.45 | 18.6 | 28.9 |
AER | Aercap Holdings N.V. | Real Estate and Rental and Leasing | Stock | 2023-08-10 | 65 | 59.07 | 4.3 | 2.7 |
AES | AES Corp. | Utilities | Stock | 2023-08-03 | 58 | 20.19 | 24.5 | 32.1 |
AFL | Aflac Inc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-01 | 56 | 66.6 | 2.3 | 6.2 |
AFRM | Affirm Holdings Inc | Information | Stock | 2023-08-24 | 79 | 15.7 | 0.1 | 17.5 |
AG | First Majestic Silver Corporation | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-08-03 | 58 | 5.93 | 0.0 | 0.1 |
AGCO | AGCO Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 119.4 | 14.8 | 13.2 |
AGG | BlackRock Institutional Trust Company N.A. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 98.09 | 9.7 | 34.6 |
AGI | Alamos Gold Inc. | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-07-26 | 50 | 12.28 | 4.3 | 3.4 |
AGL | Agilon Health Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 20.22 | 8.9 | 12.7 |
AGNC | AGNC Investment Corp | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-24 | 48 | 9.47 | 10.7 | 16.7 |
AGR | Avangrid Inc | Utilities | Stock | 2023-07-25 | 49 | 38.11 | 18.0 | 23.8 |
AHCO | AdaptHealth Corp | Wholesale Trade | Stock | 2023-08-08 | 63 | 10.5 | 35.1 | 25.8 |
AI | C3.ai Inc | Information | Stock | 2023-08-30 | 85 | 32.26 | 35.2 | 38.2 |
AIG | American International Group Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-08 | 63 | 55.2 | 15.7 | 15.5 |
AIRC | Apartment Income REIT Corp | Real Estate and Rental and Leasing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 35.89 | 13.0 | 17.1 |
AIV | Apartment Investment & Management Co. | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-03 | 58 | 8.66 | 17.2 | 16.9 |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-27 | 51 | 205.68 | 7.0 | 16.8 |
AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-01 | 56 | 54.32 | 52.1 | 31.7 |
AKAM | Akamai Technologies Inc | Information | Stock | 2023-08-09 | 64 | 93.51 | 0.4 | 13.2 |
AKR | Acadia Realty Trust | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-01 | 56 | 13.45 | 41.6 | 43.3 |
AL | Air Lease Corp | Real Estate and Rental and Leasing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 40.26 | 1.2 | 1.8 |
ALB | Albemarle Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 208.36 | 2.9 | 23.1 |
ALC | Alcon Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-15 | 70 | 79.46 | 3.3 | 14.5 |
ALGM | Allegro Microsystems Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 39.48 | 13.8 | 16.3 |
ALGN | Align Technology, Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-07-26 | 50 | 302.0 | 6.5 | 15.5 |
ALHC | Alignment Healthcare Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-03 | 58 | 6.32 | 43.8 | 34.2 |
ALIT | Alight Inc. | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services | Stock | 2023-08-03 | 58 | 8.87 | 24.6 | 38.2 |
ALK | Alaska Air Group Inc. | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-07-20 | 44 | 46.1 | 4.6 | 3.8 |
ALKS | Alkermes plc | Manufacturing | Stock | 2023-07-26 | 50 | 29.51 | 5.5 | 5.7 |
ALKT | Alkami Technology Inc | Information | Stock | 2023-08-02 | 57 | 14.83 | 14.5 | 26.9 |
ALL | Allstate Corp (The) | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-02 | 57 | 110.08 | 12.2 | 25.0 |
ALLE | Allegion plc | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services | Stock | 2023-07-27 | 51 | 109.27 | 23.1 | 29.3 |
ALLY | Ally Financial Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-19 | 43 | 28.22 | 2.8 | 10.3 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 193.67 | 3.3 | 3.0 |
ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 50.89 | 4.6 | 4.2 |
ALV | Autoliv Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-07-21 | 45 | 84.88 | 21.0 | 20.0 |
AM | Antero Midstream Corp | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-07-26 | 50 | 10.71 | 6.9 | 6.9 |
AMAT | Applied Materials Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-17 | 72 | 134.63 | 0.5 | 7.3 |
AMBA | Ambarella Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-29 | 84 | 76.54 | 4.4 | 10.7 |
AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 3.94 | 0.0 | 22.1 |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | Information | Stock | 2023-08-03 | 58 | 4.55 | 15.6 | 13.0 |
AMCR | Amcor Plc | | Stock | 2023-08-16 | 71 | 9.97 | 39.9 | 17.0 |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-01 | 56 | 117.86 | 20.0 | 38.9 |
AME | Ametek Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-01 | 56 | 150.68 | 0.5 | 2.1 |
AMGN | AMGEN Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 218.07 | 29.7 | 27.1 |
AMH | American Homes 4 Rent | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-03 | 58 | 34.89 | 9.2 | 18.1 |
AMKR | AMKOR Technology Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-07-31 | 55 | 26.01 | 7.1 | 4.8 |
AMLP | ALPS Fund Services | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 38.6 | 7.2 | 7.3 |
AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-10 | 65 | 25.18 | -0.0 | 14.9 |
AMN | AMN Healthcare Services Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 99.59 | 0.4 | 9.6 |
AMP | Ameriprise Financial Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-26 | 50 | 313.2 | 8.8 | 15.6 |
AMT | American Tower Corp. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-27 | 51 | 191.15 | 22.1 | 37.1 |
AMX | America Movil S.A.B.DE C.V. | Information | Stock | 2023-07-11 | 35 | 21.87 | 5.2 | 6.2 |
AMZN | Amazon.com Inc. | Retail Trade | Stock | 2023-07-27 | 51 | 124.25 | 0.0 | 23.2 |
AN | Autonation Inc. | Retail Trade | Stock | 2023-07-20 | 44 | 139.57 | 12.6 | 12.3 |
ANET | Arista Networks Inc | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-07-31 | 55 | 162.5 | 15.0 | 31.1 |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Retail Trade | Stock | 2023-08-24 | 79 | 31.8 | 0.2 | 0.2 |
ANGL | VanEck ETF Trust | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 27.39 | 5.2 | 14.5 |
ANSS | Ansys Inc. | Information | Stock | 2023-08-02 | 57 | 325.0 | 4.1 | 6.5 |
AON | Aon plc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-28 | 52 | 313.8 | 5.5 | 6.1 |
AOS | A.O. Smith Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 68.41 | 9.0 | 22.0 |
APA | APA Corporation | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-08-02 | 57 | 33.68 | 8.4 | 8.5 |
APD | Air Products & Chemicals Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 281.04 | 0.0 | 15.4 |
APG | APi Group Corporation | Construction | Stock | 2023-08-03 | 58 | 23.45 | 22.1 | 28.3 |
APH | Amphenol Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-07-26 | 50 | 77.57 | 3.3 | 15.4 |
APLE | Apple Hospitality REIT Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-03 | 58 | 15.37 | 3.1 | 2.6 |
APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-07 | 62 | 87.96 | 4.6 | 2.0 |
APO | Apollo Global Management Inc | | Stock | 2023-08-03 | 58 | 69.7 | 0.0 | 18.5 |
APP | Applovin Corp | Information | Stock | 2023-08-09 | 64 | 24.81 | 6.4 | 8.7 |
APTV | Aptiv PLC | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 93.69 | 5.8 | 15.9 |
AQN | Algonquin Power & Utilities Corp | Utilities | Stock | 2023-08-10 | 65 | 8.53 | 21.3 | 30.5 |
AR | Antero Resources Corp | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-07-26 | 50 | 21.32 | 9.3 | 9.3 |
ARCC | Ares Capital Corp | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-25 | 49 | 19.09 | 8.5 | 15.3 |
ARCH | Arch Resources Inc | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-07-27 | 51 | 109.91 | 11.6 | 11.7 |
ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc | Accommodation and Food Services | Stock | 2023-08-09 | 64 | 8.83 | 5.3 | 5.8 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-24 | 48 | 115.37 | 28.1 | 43.5 |
ARES | Ares Management Corp | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-27 | 51 | 89.29 | 10.7 | 21.4 |
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-25 | 49 | 10.73 | 16.6 | 23.5 |
ARKG | ARK Investment Management LLC | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 33.25 | 3.2 | 11.8 |
ARKK | ARK Investment Management LLC | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 41.62 | 1.9 | 14.1 |
ARMK | Aramark | Accommodation and Food Services | Stock | 2023-08-08 | 63 | 39.7 | -0.0 | 0.4 |
ARNC | Arconic Corporation | Manufacturing | Stock | 2023-08-01 | 56 | 28.9 | 14.3 | 14.5 |
AROC | Archrock Inc | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 9.66 | 44.5 | 35.0 |
ARR | ARMOUR Residential REIT Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-26 | 50 | 5.15 | 7.3 | 12.3 |
ARRY | Array Technologies Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-08 | 63 | 23.76 | 0.0 | 8.6 |
ARVL | Arrival | Manufacturing | Stock | 2023-08-17 | 72 | 3.75 | 2.6 | 8.8 |
ARW | Arrow Electronics Inc. | Wholesale Trade | Stock | 2023-08-03 | 58 | 128.79 | 28.8 | 25.2 |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 36.05 | 11.8 | 18.6 |
ASAI | Sendas Distribuidora S.A. | Retail Trade | Stock | 2023-07-24 | 48 | 11.6 | 53.6 | 54.1 |
ASAN | Asana Inc | Information | Stock | | -1 | 22.2 | 7.2 | 15.1 |
ASB | Associated Banc-Corp. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-27 | 51 | 16.06 | 33.8 | 34.4 |
ASHR | DBX ETF Trust | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 27.27 | 9.3 | 8.5 |
ASML | ASML Holding NV | Manufacturing | Stock | 2023-07-19 | 43 | 724.65 | 5.1 | 10.2 |
ASO | Academy Sports and Outdoors Inc | Retail Trade | Stock | 2023-06-06 | 0 | 51.37 | 54.7 | 35.8 |
ASX | ASE Technology Holding Co.Ltd | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 8.06 | 0.1 | 22.3 |
ATEC | Alphatec Holdings Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 15.36 | 2.6 | 4.3 |
ATEN | A10 Networks Inc | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-08-08 | 63 | 14.86 | 35.4 | 32.1 |
ATI | ATI Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 38.78 | 0.4 | 0.0 |
ATO | Atmos Energy Corp. | Utilities | Stock | 2023-08-02 | 57 | 114.52 | 21.1 | 24.7 |
ATSG | Air Transport Services Group Inc | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 17.78 | 49.0 | 49.0 |
ATUS | Altice USA Inc | Information | Stock | 2023-08-09 | 64 | 2.63 | 35.2 | 59.3 |
ATVI | Activision Blizzard Inc | Information | Stock | 2023-07-31 | 55 | 80.5 | 26.0 | 38.3 |
AU | AngloGold Ashanti Ltd | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-08-07 | 62 | 24.54 | 2.5 | 4.6 |
AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 9.54 | 1.4 | 1.1 |
AUR | Aurora Innovation Inc | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 1.44 | 13.2 | 60.4 |
AVB | Avalonbay Communities Inc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-02 | 57 | 181.2 | 0.0 | 17.6 |
AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | Manufacturing | Stock | 2023-08-09 | 64 | 14.1 | -0.0 | 0.0 |
AVDX | AvidXchange Holdings Inc | Information | Stock | 2023-08-02 | 57 | 10.74 | 13.3 | 34.7 |
AVGO | Broadcom Inc | Manufacturing | Stock | | -1 | 812.0 | 25.1 | 32.0 |
AVID | Avid Technology, Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-01 | 56 | 24.0 | 25.6 | 21.7 |
AVPT | AvePoint Inc | Information | Stock | 2023-08-09 | 64 | 6.71 | 0.5 | 14.6 |
AVT | Avnet Inc. | Wholesale Trade | Stock | 2023-08-16 | 71 | 44.58 | 10.3 | 11.2 |
AVTR | Avantor Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 20.02 | 17.4 | 26.4 |
AVUV | American Century ETF Trust | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 74.42 | 13.7 | 47.8 |
AVY | Avery Dennison Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-07-26 | 50 | 166.33 | 20.1 | 21.6 |
AWI | Armstrong World Industries Inc. | Construction | Stock | 2023-07-25 | 49 | 64.7 | 34.2 | 34.1 |
AWK | American Water Works Co. Inc. | Utilities | Stock | 2023-07-26 | 50 | 145.79 | 2.7 | 16.8 |
AXNX | Axonics Inc | Manufacturing | Stock | 2023-07-31 | 55 | 48.39 | 35.4 | 26.3 |
AXON | Axon Enterprise Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-08 | 63 | 193.25 | 3.2 | 1.8 |
AXP | American Express Co. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-21 | 45 | 168.56 | 1.5 | 7.9 |
AXSM | Axsome Therapeutics Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-09 | 64 | 74.12 | 1.8 | 1.5 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | Manufacturing | Stock | 2023-07-25 | 49 | 31.43 | 7.9 | 13.8 |
AYX | Alteryx Inc | Information | Stock | 2023-08-01 | 56 | 42.35 | 28.6 | 36.3 |
AZEK | AZEK Company Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 25.72 | 5.9 | 20.2 |
AZN | Astrazeneca plc | Manufacturing | Stock | 2023-07-28 | 52 | 72.59 | 29.2 | 37.0 |
AZTA | Azenta Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-09 | 64 | 44.21 | 20.6 | 56.7 |
AZUL | Azul S.A. | Transportation and Warehousing | Stock | 2023-08-17 | 72 | 11.2 | 11.0 | 31.7 |
BA | Boeing Co. | Manufacturing | Stock | 2023-07-26 | 50 | 213.32 | 0.7 | 0.4 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Information | Stock | 2023-08-03 | 58 | 84.27 | 3.6 | 23.1 |
BAC | Bank Of America Corp. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-18 | 42 | 28.71 | 10.4 | 11.5 |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-08-04 | 59 | 103.7 | 20.2 | 14.9 |
BALL | Ball Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-08-09 | 64 | 54.44 | 0.1 | 45.4 |
BAM | Brookfield Asset Management Ltd | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-09 | 64 | 31.68 | 4.6 | 20.2 |
BAX | Baxter International Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 41.33 | 28.9 | 37.3 |
BB | BlackBerry Ltd | Manufacturing | Stock | 2023-06-28 | 22 | 5.31 | 21.3 | 5.0 |
BBD | Banco Bradesco S.A. | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-03 | 58 | 3.26 | 4.9 | 7.2 |
BBIO | BridgeBio Pharma Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 14.26 | 21.4 | 27.2 |
BBJP | J.P.Morgan Investment Management Inc. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 51.14 | 15.5 | 40.2 |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-28 | 52 | 7.0 | 19.5 | 20.4 |
BBWI | Bath & Body Works Inc | Retail Trade | Stock | 2023-08-16 | 71 | 37.71 | 0.6 | 46.8 |
BBY | Best Buy Co. Inc. | Retail Trade | Stock | 2023-08-29 | 84 | 73.21 | 5.5 | 8.2 |
BC | Brunswick Corp. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 80.58 | 0.0 | -0.0 |
BCE | BCE Inc | Information | Stock | 2023-08-03 | 58 | 45.73 | 9.2 | 13.6 |
BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 8.35 | 6.2 | 6.5 |
BCS | Barclays plc | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-27 | 51 | 7.86 | 4.8 | 10.1 |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | Manufacturing | Stock | 2023-08-03 | 58 | 251.79 | 1.9 | 2.0 |
BE | Bloom Energy Corp | Manufacturing | Stock | 2023-08-08 | 63 | 14.42 | 4.7 | 6.1 |
BEAM | Beam Therapeutics Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-08 | 63 | 34.03 | 6.0 | 5.4 |
BEKE | KE Holdings Inc | Real Estate and Rental and Leasing | Stock | 2023-08-11 | 66 | 16.11 | 0.0 | 1.7 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-27 | 51 | 25.02 | 0.0 | 0.0 |
BERY | Berry Global Group Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 59.94 | 16.4 | 19.7 |
BFH | Bread Financial Holdings Inc | Information | Stock | 2023-07-27 | 51 | 30.89 | 22.5 | 56.7 |
BG | Bunge Ltd. | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 92.28 | 49.3 | 53.7 |
BGCP | BGC Partners Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-02 | 57 | 4.21 | 5.2 | 5.7 |
BHC | Bausch Health Companies Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-08 | 63 | 8.23 | 5.8 | 9.2 |
BHF | Brighthouse Financial Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-03 | 58 | 43.57 | 15.6 | 16.1 |
BHG | Bright Health Group Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-09 | 64 | 10.61 | 0.0 | 65.7 |
BHP | BHP Group Limited | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Stock | 2023-08-21 | 76 | 58.72 | 0.2 | 8.3 |
BHVN | Biohaven Ltd | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-08-03 | 58 | 21.72 | 41.3 | 41.4 |
BIDU | Baidu Inc | Information | Stock | 2023-08-29 | 84 | 133.45 | 11.8 | 21.5 |
BIIB | Biogen Inc | Manufacturing | Stock | 2023-07-20 | 44 | 300.2 | 15.0 | 14.9 |
BIL | SPDR Series Trust | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 91.46 | 0.0 | 0.0 |
BILI | Bilibili Inc | Information | Stock | | -1 | 15.32 | 0.0 | 14.7 |
BILL | BILL Holdings Inc | Information | Stock | 2023-08-17 | 72 | 107.46 | 2.2 | 9.9 |
BIV | Vanguard Group, Inc. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 75.58 | 3.8 | 17.9 |
BJ | BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | Retail Trade | Stock | 2023-08-24 | 79 | 62.05 | 1.5 | 0.7 |
BK | Bank Of New York Mellon Corp | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-18 | 42 | 42.74 | 13.6 | 15.0 |
BKE | Buckle, Inc. | Retail Trade | Stock | 2023-08-18 | 73 | 32.81 | 0.3 | 0.0 |
BKI | Black Knight Inc | Information | Stock | 2023-08-03 | 58 | 57.31 | 13.7 | 13.6 |
BKLN | Invesco Capital Management LLC | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 20.77 | 8.1 | 15.9 |
BKR | Baker Hughes Co | Manufacturing | Stock | 2023-07-19 | 43 | 29.58 | 6.7 | 6.2 |
BKU | BankUnited Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-20 | 44 | 21.05 | 21.0 | 21.8 |
BL | BlackLine Inc | Information | Stock | 2023-08-03 | 58 | 55.26 | 5.3 | 26.5 |
BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-09 | 64 | 4.31 | 26.8 | 30.7 |
BLDR | Builders Firstsource Inc | Manufacturing | Stock | 2023-07-31 | 55 | 118.97 | 3.0 | 2.6 |
BLK | Blackrock Inc. | Finance and Insurance | Stock | 2023-07-14 | 38 | 681.86 | 0.0 | 11.5 |
BLMN | Bloomin Brands Inc | Accommodation and Food Services | Stock | 2023-07-28 | 52 | 25.47 | 0.3 | 0.0 |
BLU | Bellus Health Inc | Manufacturing | Stock | 2023-08-09 | 64 | 14.63 | 20.3 | 10.6 |
BMBL | Bumble Inc | | Stock | 2023-08-09 | 64 | 16.55 | 8.2 | 5.3 |
BMEA | Biomea Fusion Inc | Professional, Scientific, and Technical Services | Stock | 2023-07-31 | 55 | 35.8 | 16.6 | 48.1 |
BMO | Bank of Montreal | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-29 | 84 | 86.89 | 3.8 | 21.6 |
BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc. | Manufacturing | Stock | 2023-08-02 | 57 | 93.36 | 78.0 | 56.5 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | Manufacturing | Stock | 2023-07-27 | 51 | 65.66 | 12.3 | 17.2 |
BN | Brookfield Corporation | Real Estate and Rental and Leasing | Stock | 2023-08-10 | 65 | 31.01 | 56.2 | 56.1 |
BND | Vanguard Group, Inc. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 72.64 | 6.9 | 31.6 |
BNDX | Vanguard Group, Inc. | | ETF/ETN/ETC | | -1 | 48.74 | 2.9 | 19.7 |
BNL | Broadstone Net Lease Inc | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-02 | 57 | 16.13 | 25.1 | 26.7 |
BNS | Bank Of Nova Scotia | Finance and Insurance | Stock | 2023-08-29 | 84 | 49.7 | 0.9 | 32.3 |
